APPALTO 7952979DE0-2019
ALLEGATI
Nome allegato | Descrizione |
2019_632030001_BANDO GUCE.pdf | BANDO GUCE |
2019_632030002_DSCIPLINARE PULIZIE.pdf.p7m | DISCIPLINARE |
2019_632030003_Allegato 1 capitolato appalto pulizie 2019-2020_82802a64dca5444f_p7m_qrcode.pdf | CAPITOLATO |
2019_632030004_det_06856_11-09-2019.pdf.p7m.tsd | NOMINA COMMISSIONE |
IMPRESE PARTECIPANTI
Tipo | RAGIONE SOCIALE | CODICE FISCALE | ESCLUSA | PARTECIPA | ||
04-CAPOGRUPPO | B. e B. Service Società Cooperativa | 01494430463 | N | S | ||
01-MANDANTE | Fidente S.p.A. | 00538270109 | N | S | ||
04-CAPOGRUPPO | CASSARO SERVIZI INTEGRATI S.R.L. | 02052690845 | N | S | ||
01-MANDANTE | A.G.A Servizi srl | 02001370853 | N | S | ||
Singola | CICLAT VAL DI CECINA SOC. COOP. | 00982330508 | N | S | ||
Singola | SCALA ENTERPRISE SRL | 05594340639 | N | S | ||
Singola | Sea Impianti di Claps Michele | 01670570769 | N | S | ||
Singola | GRUPPO S.I.A.S.S. S.r.l. | 03371510284 | N | S | ||
Singola | LA MINOPOLI SRL UNIPERSONALE | 07577660637 | N | S | ||
Singola | Multiservice srl | 01213850868 | N | S | ||
Singola | Idealservice Soc. Coop. | 00223850306 | N | S | ||
Singola | OPEN CLEAN SRL | 01711970333 | S | S | ||
Singola | MANUTENCOOP SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO | 00444530505 | N | S | ||
Singola | CONSORZIO STABILE IMPERO | 07797211211 | N | S | ||
Singola | Plus Services srl | 01958900431 | N | S | ||
Singola | COSFER TOSCANA SOC.COOP. | 04292060482 | N | S | ||
Singola | CO.LSER SERVIZI S.C.R.L. | 00378740344 | N | S | ||
Singola | In Linea Soc.Coop. | 01823190853 | N | S | ||
Singola | AUREA SERVIZI SRL | 04191210402 | N | S | ||
Singola | La Lucente S.p.A. | 00252370721 | N | S | ||
Singola | Gener Service s.r.l. | 02072320647 | N | S | ||
Singola | JOB SOLUTION SOC. COOP. | 02085880561 | N | S | ||
Singola | società cooperativa Omega Service | 04482740653 | N | S | ||
Singola | dussmann service srl | 00124140211 | N | S | ||
Singola | ITALIANA SERVIZI S.R.L. | 04728400484 | N | S | ||
Singola | CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA | 02884150588 | N | S |
IMPRESA AGGIUDICATARIA
COMPOSIZIONE COMMISSIONE DI GARA
Tipo | Nominativo | Curriculum | Presidente | LENZI MAURIZIO | Curriculum | Commissario | RAFFA PASQUALINA | Curriculum | Commissario | BENFATTO NELLA | Curriculum |